惰性氧化铝球简介
惰性氧化铝瓷球是广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。惰性氧化铝瓷球它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。
惰性氧化铝球技术指标:
主晶相 | 长石质 | 长石一莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石一刚玉质 | 刚玉质 | |
Al2O3含量(%) | 20~30 | 30~45 | 45~70 | 70~90 | ≥99 | |
吸水率(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤1.5 | |
耐酸度(%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | |
耐碱度(%) | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐温度急变(℃) | ≥1.30 | ≥200 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | |
抗压强度KN/粒 | Φ3 | ≥O.12 | ≥O.14 | ≥O.15 | ≥O.16 | ≥O.20 |
Φ6 | ≥O.40 | ≥O.42 | ≥O.44 | ≥O.48 | ≥O.50 | |
Φ8 | ≥O.48 | ≥O.52 | ≥O.60 | ≥O.62 | ≥O.65 | |
Φ10 | ≥O.60 | ≥O.70 | ≥O.80 | ≥O.90 | ≥1.OO | |
Φ13 | ≥1.OO | ≥1.10 | ≥1.30 | ≥1.50 | ≥1.80 | |
Φ16 | ≥1.50 | ≥1.60 | ≥1.80 | ≥2.30 | ≥2.60 | |
Φ20 | ≥1.80 | ≥2.OO | ≥2.30 | ≥2.80 | ≥3.20 | |
Φ25 | ≥2.50 | ≥2.80 | ≥3.20 | ≥3.60 | ≥4.OO | |
Φ30 | ≥3.OO | ≥3.20 | ≥3.50 | ≥4.OO | ≥4.50 | |
Φ38 | ≥4.OO | ≥4.50 | ≥5.OO | ≥5.50 | ≥6.OO | |
Φ50 | ≥6.OO | ≥6.50 | ≥7.OO | ≥8.50 | ≥10.OO | |
堆积密度(kg/m3) | 1300~1400 | 1400~1500 | 1500~1600 | 1600~1800 | 1900~2200 |
上一篇没有了!
下一篇没有了!