简要描述:
本品白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,表面光滑,机械强大,吸湿性强,吸水后性能稳定保持原状。
应用领域:
1. 制氧工业、纺织工业、冶金行业、电子行业气体干燥,自动化仪表的干燥。
2. 煤化工、石油化工等行业作干燥剂、净化剂。
3. PSA干燥吸附剂。
4.饮用水除氟。
5.葸醌法生产双氧水的专用催化剂。
6.催化剂载体。
规格参数
产品 | 活性氧化铝 | ||||||
外观 | 白色,球状,无毒无气味,在水中不分解 | ||||||
型号 | RX-K3A | RX-K3B | RX-F3 | RX-H3A | RX-S200 | RX-HX | |
干燥剂 | 高效型 | 除氟剂 | 胶体氧化铝 | 双氧水专用 | 催化剂载体 | ||
化学组成 | Al2O3 % | ≥88 | ≥80 | ≥92 | 92 | ≥90 | ≥93 |
Na2O % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | 0.25-4.0 | 0.1-0.4 | |
LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 |
堆积密度 | g/ml | 0.68-0.75 | 0.65-0.72 | 0.70-0.75 | ≥0.65 | 0.65-0.75 | 0.50-0.80 |
比表面积 | m2/g | ≥280 | ≥350 | ≥300 | ≥260 | 200-360 | 100-300 |
孔容 | ml/g | 0.36-0.45 | 0.30-0.40 | 0.30-0.42 | ≥0.45 | 0.40-0.46 | 0.4 |
吸水率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | 30-70 |
磨耗率 | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.3 |
抗压强度 (mm) | ¢0.4-1.2 | ≥10 | |||||
¢1-2 | ≥20 | ≥20 | |||||
¢2-4 | ≥60 | ≥50 | |||||
¢3-5 | ≥120 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||
¢4-6 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ||
¢5-7 | ≥180 | ||||||
¢6-8 | ≥200 | ||||||
¢8-10 | ≥250 | ||||||
粒度合格率≥% | 93 | ||||||
上一篇水合氧化铝
下一篇高锰酸钾氧化铝







页面执行时间: -45,781.3100秒 3765次数据查询