简要介绍
氢氧化铝呈白色粉末状,具有环保、无味、分散性好、白度较高、含铁量较低等特点,氢氧化铝的用途非常广泛,其用途为人造大理石填料;氯乙烯糊、环氧树脂、不饱和聚酯树脂以及其他塑料制品的阻燃填料;催化剂和催化剂载体;牙膏填料;造纸填料及涂覆剂;集成电路及光学用高纯玻璃特殊填料和高纯铝盐填料及纤维后加工助剂等等。
规格参数
产品牌号 | 化学成分 | 吸油量 | 白度 | 粒度 | 附着水 | |||||
Brand | Chemical composition % | DOP | whiteness | Particle size | Moisture | |||||
Al(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | Na2O(S) | Ml/100g | % | D50 | 325目 | % | |
≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | um | %≤ | ≤ | |
RX-101 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 40 | 98 | 0.8-1.8 | - | 0.3 |
RX-103 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 35 | 97 | 3±0.5 | 0.3 | |
RX-105 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 33 | 95 | 5±1 | 0.3 | |
RX-108 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 33 | 96 | 8±1 | 3 | 0.4 |
RX-210 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 33 | 96 | 10±1 | 4 | 0.3 |
RX-214 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 32 | 95 | 14±1 | 15 | 0.3 |
RX-220 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 32 | 95 | 21±3 | 30 | 0.2 |
RX-225 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 32 | 95 | 25±5 | - | 0.2 |
RX-275 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 40 | 93 | 85±15 | - | 0.1 |
RX-290 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 40 | 93 | 100±20 | - | 0.1 |
上一篇没有了!
下一篇活性氧化铝粉